# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | আবুল চেয়ারম্যান এর বাড়ীর দরজা থেকে কাষ্টম সোলাইমানের বাড়ী পর্যন্ত মাটির কাজ | ২৫-০৩-২০২৪ | ২৮-০৩-২০২৪ | কাবিখা | 90,000 | বাস্তবায়িত | ||
২২ | নুরুজ্জামান সদাগরের বাড়ির রাস্তা সি.সি ঢালাই | ০৪-০৬-২০২৪ | ২৪-০৬-২০২৪ | 120000 | বাস্তবায়িত | |||
২৩ | ইব্রাহিম মৌলভী কবরস্থান থেকে দেলু সেরাং এর বাড়ির কবরস্থান পর্যন্ত মাটির কাজ | ২৫-০৩-২০২৪ | ৩০-০৩-২০২৪ | কাবিখা | 90,000 | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | পাটোয়ারী বাড়ী জন চলাচলের রাস্তা সি.সি ঢালাই | ০৫-১০-২০২৩ | ২৫-১০-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
২৫ | ছোবহান মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা সি.সি ঢালাই | ০৪-০৬-২০২৪ | 120000 | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৬ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসর এর সকল টি-আর কাজের তালিকা | ০৮-১০-২০২৩ | ||||||
২৭ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসর এর সকল কাবিটা কাজের তালিকা | ০৫-১০-২০২৩ | ||||||
২৮ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসর এর সকল কাবিখা কাজের তালিকা | ২৮-০৭-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস