মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 | ০১-০৭ | এলজিডি | ১,০০,০০০/- |
01/2013 | ০৭ | এলজিডি | ৪,০০,০০০/- |
01/2013 | ০৯ | এলজিডি | ১,০০,০০০/- |
01/2013 | ০১ | এলজিডি | ১,০০,০০০/- |
01/2013 | ০২ | এলজিডি | ১,০০,০০০/- |
05/2012 | ০৪ | এলজিডি | ১,১০,১৯১ |
05/2012 | ০২ | এলজিডি | ১,৬৭,৬২৩/- |
05/2012 | ০৫ | এলজিডি | ১,৫৫,৫০৬/- |
05/2012 | ০৭ | এলজিডি | ১,০২,০৪৭/- |
05/2012 | ০৪ | এলজিডি | ১,০০০০০/- |
05/2012 | ০২ | এলজিডি | ৯০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস