মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2014 - 06/2015 | পাঁচবাড়িয়া এতিমখানা মেরামত |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2014 - 06/2015 | গজারিয়া জগজীবনপুর রাস্তা ব্রিক সলিং |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2014 - 06/2015 | হাটগাঁও-বাংলাবাজার রাস্তা সংস্কার | ||
কাবিখা |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ৫ | বাংলা বাজার - দেবপুর রাস্তা পাকা করন | 2,50,00/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 02/2015 | শাকতলা রাস্তা পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৫০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 02/2014 | বোরপিট - নিলামহাট রাস্তা সংস্কার | ৫,০০,০০০/- | |
কাবিটা |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এডিপির প্রকল্পসমূহ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
ত্রাণ শাখার প্রকল্পসমূহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস