ক্র: নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | ইউনিয়ন | গ্রাম | গ্রহীত অর্থের পরিমান |
০১ | ৯০০ | ||||
০২ | ৯০০ | ||||
০৩ | ৯০০ | ||||
০৪ | ৯০০ | ||||
০৫ | ৯০০ | ||||
০৬ | ৯০০ | ||||
০৭ | ৯০০ | ||||
০৮ | ৯০০ | ||||
০৯ | ৯০০ | ||||
১০ | ৯০০ | ||||
১১ | ৯০০ | ||||
১২ | ৯০০ | ||||
১৩ | ৯০০ | ||||
১৪ | ৯০০ | ||||
১৫ | ৯০০ | ||||
১৬ | ৯০০ | ||||
১৭ | ৯০০ | ||||
১৮ | ৯০০ | ||||
১৯ | ৯০০ | ||||
২০ | ৯০০ | ||||
২১ | ৯০০ | ||||
২২ | ৯০০ | ||||
২৩ | ৯০০ | ||||
২৪ | ৯০০ | ||||
২৫ | ৯০০ | ||||
২৬ | ৯০০ | ||||
২৭ | ৯০০ | ||||
২৮ | ৯০০ | ||||
২৯ | ৯০০ | ||||
৩০ | ৯০০ | ||||
৩১ | ৯০০ | ||||
৩২ | ৯০০ | ||||
৩৩ | ৯০০ | ||||
৩৫ | ৯০০ | ||||
৩৬ | ৯০০ | ||||
৩৭ | ৯০০ | ||||
৩৮ | ৯০০ | ||||
৩৯ | ৯০০ | ||||
৪০ | ৯০০ | ||||
৪১ | ৯০০ | ||||
৪২ | ৯০০ | ||||
৪৪ | ৯০০ | ||||
৪৫ | ৯০০ | ||||
৪৬ | ৯০০ | ||||
৪৭ | ৯০০ | ||||
৪৮ | ৯০০ | ||||
৪৯ | ৯০০ | ||||
৫০ | ৯০০ | ||||
৫১ | ৯০০ | ||||
৫২ | ৯০০ | ||||
৫৩ | ৯০০ | ||||
৫৪ | ৯০০ | ||||
৫৫ | ৯০০ | ||||
৫৬ | ৯০০ | ||||
৫৭ | ৯০০ | ||||
৫৮ | ৯০০ | ||||
৫৯ | ৯০০ | ||||
৬০ | ৯০০ | ||||
৬১ | ৯০০ | ||||
৬২ | ৯০০ | ||||
৬৩ | ৯০০ | ||||
৬৪ | ৯০০ | ||||
৬৫ | ৯০০ | ||||
৬৬ | ৯০০ | ||||
৬৭ | ৯০০ | ||||
৬৮ | ৯০০ | ||||
৬৯ | ৯০০ | ||||
৭০ | ৯০০ | ||||
৭০ | ৯০০ | ||||
৭১ | ৯০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস